CS CRANE
Diâmetro de corte – mm | 540 |
Abertura da pinça - mm | 1.270 |
Peso (base – equipamento completo) – kg | 370 - 500 |
Pressão de trabalho recomendada – bar | 200 - 280 |
CS SMART
CS 615 Smart | CS 750 Smart | |
---|---|---|
Diâmetro de corte – mm | 610 | 750 |
Abertura da pinça - mm | 1.270 | 1.280 |
Peso (base – equipamento completo) – kg | 700 - 810 | 900 |
Pressão de trabalho recomendada – bar | 200 - 280 | 230 - 280 |
CS DUALGRIP
CS 580 | CS 780 | |
---|---|---|
Diâmetro de corte – mm | 580 | 750 |
Abertura da pinça - mm | 1.430 | 1.600 |
Peso (base – equipamento completo) – kg | 1.500 - 1.600 | 1.670 |
Pressão de trabalho recomendada – bar | 280 | 280 |
CS COMPACT
CS 545 COMPACT | CS 610 COMPACT | |
---|---|---|
Diâmetro de corte – mm | 540 | 610 |
Abertura da pinça - mm | 1.270 | 1.280 |
Peso (base – equipamento completo) – kg | 610 - 780 | 900 - 1.000 |
Pressão de trabalho recomendada – bar | 200 - 280 | 230 - 280 |